Размеры спецодежды
При заказе спецодежды важно правильно определить размеры. В этом клиентам компании «СпецТекстиль» поможет приведенная в данном разделе справочная информация.
Правила снятия мерок
Обхват груди является основной определения размера рабочих курток, комбинезонов и полукомбинезонов. Замеры производятся в области середины лопаток, подмышечных впадин и наиболее выступающей части груди.
Обхват талии является второй по важности меркой, позволяющей определить размер мужских и женских брюк. Для замера необходимо опоясать сантиметр вокруг талии, не слишком его затягивая.
Обхват бедер необходимо замерять для более точного определения размера поясной одежды, что особенно актуально для пошива женской спецодежды, учитывая строение их фигуры.
Рост замеряется без обуви, стоя спиной у стены.
Стандартные таблицы размеров
Ниже приведены таблицы с общими показателями, используемыми компанией «СпецТектиль» при изготовлении спецодежды. Все указанные значения соответствуют действующему ГОСТу.
Таблицы размеров
Размерные признаки мужской фигуры в соответствии с ГОСТом 17522-72, используемые при пошиве спецодежды
Размеры | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | |||||
Объем груди (см) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Объем талии (см) | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Объем бедер (см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост (см) | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Расстояние от талии до пола (см) | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Размерные признаки женской фигуры в соответствии с ГОСТом 17522-72, используемые при пошиве спецодежды
Размеры | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | |||||
Объем груди (см) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Объем талии (см) | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Объем бедер (см) | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост (см) | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
Расстояние от талии до пола (см) | 106-110 | 110-115 | 106-110 | 110-115 | 106-110 | 110-115 | 106-110 | 110-115 | 106-110 | 110-115 |
Спецобувь
Метрическая шкала (мм) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Штрихмассовая шкала (штрих равен 2/3) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала (мм) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Штрихмассовая шкала (штрих равен 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Головные уборы
Объем головы (см) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Шкала размеров и ростовых значения, используемая для пошива плащей, костюмов, курток, брюк, полукомбинезонов, халатов, блуз
Размеры | Мужской рост (см) | Женский рост (см) |
88-92 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
96-100 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
104-108 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
112-116 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) | |
120-124 | 170-176 (3-4) | 158-164 (3-4) |
182-188 (5-6) | 170-176 (5-6) |
Футболки
M | L | XL | XXL | XXXL |
88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Рубашки, сорочки
Размеры (по воротнику) | Объем груди (см) | Рост (см) |
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Летние костюмы, комбинезоны, изолирующие изделия
Размеры | Рост (см) |
92 (46) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
96 (48) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
100 (50) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
104 (52) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
108 (54) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
112 (56) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
116 (58) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
120 (60) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
124 (62) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |